| Anno | 1986 |
| Tecniche | acquaforte |
| Misure matrice (H x B) | mm 200x245 |
| Misure foglio (H x B) | mm 350x500 |
| Esemplare | pda |
| Soggetti / Temi | Vino, Merenda, Calice, Bottiglia, Natura morta, Mangiare, Alimentazione, Gastronomia |
| Aggiornato il | 30-10-2019 |
2008, Il vino inciso. La vite, l’uva, il vino. Seconda raccolta, a cura di Arianna Sartori, Mantova, Centro Studi Sartori per la Grafica
registro: Volpi Luigi cartella vino 2