| Anno | 2000 |
| Tecniche | Serigrafia |
| Misure matrice (H x B) | mm 350x500 |
| Esemplare | 48/60 |
| Tiratura dell'opera conosciuta | 60 |
| Soggetti / Temi | Astratto |
| Aggiornato il | 14-10-2024 |
2000 - (cartella) Oscillazioni dell'astrazione: Renato Barisani, Carmine di Ruggero, Edoardo Ferrigno, Antonio Izzo, Enea Mancino, Gianni Rossi, presentazione di Massimo Bignardi, tiratura 60 esemplari, stampatore: Antonio Izzo, Torre del Greco (NA)..