| Anno | 1989 |
| Tecniche | Xilografia |
| Misure matrice (H x B) | mm 210x150 |
| Misure foglio (H x B) | mm 505x360 |
| Esemplare | 15/33 |
| Tiratura dell'opera conosciuta | 33 |
| Soggetti / Temi | Vite, Vino |
| Aggiornato il | 23-07-2019 |
2008, Il vino inciso. La vite, l’uva, il vino. Seconda raccolta, a cura di Arianna Sartori, Mantova, Centro Studi Sartori per la Grafica
registro: Schialvino Gianfranco cartella vino 2